Manufacturers’ Championship
| Pos | Team | Best Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 8 x 1st | 172 | ||
| 2. | McLaren | 6 x 1st | 151 | ||
| 3. | BMW | 1 x 1st | 135 | ||
| 4. | Renault | 2 x 1st | 80 | ||
| 5. | Toyota | 1 x 2nd | 56 | ||
| 6. | Toro Rosso | 1 x 1st | 39 | ||
| 7. | Red Bull | 1 x 3rd | 29 | ||
| 8. | Williams | 1 x 2nd | 26 | ||
| 9. | Honda | 1 x 3rd | 14 | ||
| 10. | Force India | 1 x 10th | 0 | ||
| 11. | Super Aguri | 1 x 13th | 0 |
…

Home





